2016年財富中國500強分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中國工商銀行股份有限公司 | 697,647 |
9 | 9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 605,197 |
11 | 10 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 536,168 |
13 | 12 | 中國銀行股份有限公司 | 474,321 |
26 | 29 | 招商銀行股份有限公司 | 201,471 |
28 | 27 | 交通銀行股份有限公司 | 193,828 |
36 | 36 | 中國民生銀行股份有限公司 | 154,425 |
37 | 40 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 154,348 |
38 | 41 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 146,550 |
61 | 77 | 平安銀行股份有限公司 | 96,163 |
64 | 72 | 中國光大銀行股份有限公司 | 93,159 |
103 | 113 | 華夏銀行股份有限公司 | 58,844 |
136 | 148 | 北京銀行股份有限公司 | 44,081 |
222 | -- | 浙商銀行股份有限公司 | 25,130.4 |
239 | 307 | 南京銀行股份有限公司 | 22,830.5 |
248 | 257 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 21,889 |
275 | 320 | 寧波銀行股份有限公司 | 19,516.2 |
311 | 363 | 徽商銀行股份有限公司 | 16,977.1 |
364 | -- | 盛京銀行股份有限公司 | 14,184.2 |
416 | -- | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 11,945.4 |
417 | -- | 天津銀行股份有限公司 | 11,921.7 |
429 | -- | 錦州銀行股份有限公司 | 11,517.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。