2016年財富中國500強分行業(yè)榜:交通運輸、物流、倉儲業(yè)
財富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
53 | 50 | 中國南方航空股份有限公司 | 111,467 |
54 | 52 | 中國國際航空股份有限公司 | 108,929.1 |
63 | 63 | 中國東方航空股份有限公司 | 93,844 |
98 | 125 | 廈門象嶼股份有限公司 | 59,923.3 |
108 | 91 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 57,489.9 |
117 | 117 | 大秦鐵路股份有限公司 | 52,531.4 |
129 | 171 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 47,637.2 |
132 | 129 | 中國外運股份有限公司 | 45,528.1 |
147 | 232 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 39,938.7 |
162 | 155 | 海南航空股份有限公司 | 35,225.4 |
174 | 152 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 31,861.5 |
299 | 241 | 中儲發(fā)展股份有限公司 | 17,754.4 |
340 | 326 | 廣深鐵路股份有限公司 | 15,725.3 |
393 | 374 | 中海發(fā)展股份有限公司 | 12,776.5 |
403 | 474 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 12,507.4 |
500 | -- | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 9,607.7 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉(zhuǎn)載。