2016年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
55 | 61 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 105,516.6 |
251 | 268 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 21,727.4 |
262 | 272 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 20,738.1 |
263 | 285 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 20,570.2 |
280 | 274 | 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 19,124.7 |
293 | 309 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 18,066.8 |
334 | 296 | 哈藥集團(tuán)股份有限公司 | 15,856.2 |
344 | 336 | 浙江英特集團(tuán)股份有限公司 | 15,466.4 |
388 | 367 | 天士力制藥集團(tuán)股份有限公司 | 13,227.5 |
410 | 447 | 中國生物制藥有限公司 | 12,189.9 |
443 | 445 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 11,117.7 |
454 | 450 | 北京同仁堂股份有限公司 | 10,808.8 |
474 | -- | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 10,054 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。