2016年財富中國500強分行業(yè)榜:電子和電子元器件
財富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
221 | 290 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 25,271.4 |
254 | 312 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 21,323.1 |
307 | 330 | 藍思科技股份有限公司 | 17,227.4 |
325 | -- | 信利國際有限公司 | 16,275.6 |
330 | 437 | 晶科能源控股有限公司 | 16,076.5 |
361 | -- | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 14,522.4 |
372 | 365 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 13,656 |
378 | 394 | 晶澳太陽能控股有限公司 | 13,525.4 |
470 | -- | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 10,139.5 |
473 | -- | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 10,077.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。