2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:保險(xiǎn)業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 976,832 |
11 | 10 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 643,101 |
14 | 13 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 503,799 |
22 | 19 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 354,363 |
51 | 47 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 180,394.4 |
64 | 60 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 154,167 |
76 | 73 | 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 119,923.7 |
363 | 246 | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 23,215.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。