2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:財(cái)產(chǎn)與意外保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
6 | 6 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 245,510 |
70 | 72 | 好事達(dá)(Allstate) | 44,791 |
71 | 77 | 美國利寶相互保險(xiǎn)公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 43,796 |
72 | 66 | 美國國際集團(tuán)(American International Group) | 43,736 |
74 | 86 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(Progressive) | 42,658.1 |
87 | 94 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(United Services Automobile Assn.) | 36,296.2 |
98 | 106 | 圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司(Travelers) | 31,981 |
142 | 160 | 美國哈特福德金融服務(wù)公司(Hartford Financial Services Group) | 20,523 |
232 | 254 | 美國家庭保險(xiǎn)集團(tuán)(American Family Insurance Group) | 13,074.5 |
239 | 212 | Loews公司(Loews) | 12,583 |
288 | 375 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 10,778 |
302 | 315 | Assurant公司(Assurant) | 10,094.8 |
311 | 335 | Markel公司(Markel) | 9,735.1 |
339 | 351 | Alleghany公司(Alleghany) | 8,896.7 |
372 | 402 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 8,098.9 |
376 | 383 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,909 |
386 | 400 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 7,536.3 |
401 | 427 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 7,166 |
409 | 476 | First American Financial公司(First American Financial) | 7,086.7 |
423 | 447 | FM Global公司(FM Global) | 6,798 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。