2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:商業(yè)銀行
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
19 | 17 | 摩根大通公司(JPMorgan Chase) | 129,503 |
29 | 25 | 美國銀行(Bank of America) | 93,753 |
33 | 31 | 花旗集團(tuán)(Citigroup) | 88,839 |
37 | 30 | 美國富國銀行(Wells Fargo) | 80,303 |
59 | 60 | 高盛(Goldman Sachs Group) | 53,498 |
61 | 61 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 52,047 |
99 | 97 | 第一資本金融公司(Capital One Financial) | 31,643 |
113 | 113 | 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) | 25,241 |
119 | 217 | Truist Financial公司(Truist Financial) | 24,427 |
120 | 151 | PNC金融服務(wù)集團(tuán)(PNC Financial Services Group) | 24,039 |
180 | 159 | 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) | 16,940 |
233 | 231 | 發(fā)現(xiàn)金融服務(wù)公司(Discover Financial Services) | 12,953 |
252 | 244 | 道富集團(tuán)公司(State Street) | 12,078 |
358 | 325 | 五三銀行(Fifth Third Bancorp) | 8,402 |
381 | 395 | 公民金融集團(tuán)(Citizens Financial Group) | 7,676 |
396 | 411 | KeyCorp公司(KeyCorp) | 7,337 |
434 | 446 | 地區(qū)金融公司(Regions Financial) | 6,655 |
443 | 440 | 北方信托公司(Northern Trust) | 6,301.1 |
444 | 438 | M&T Bank公司(M&T Bank) | 6,281.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。