2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:專業(yè)零售商:其他
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
18 | 26 | 家得寶(Home Depot) | 132,110 |
31 | 44 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 89,597 |
66 | 75 | 百思買(Best Buy) | 47,262 |
91 | 112 | Dollar General公司(Dollar General) | 33,746.8 |
111 | 131 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 25,509.3 |
238 | 268 | AutoZone公司(AutoZone) | 12,632 |
268 | 314 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 11,604.5 |
280 | 265 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 11,158.6 |
291 | 380 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 10,620.4 |
301 | 330 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 10,106.3 |
312 | 297 | 歐迪辦公(ODP) | 9,710 |
320 | 362 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 9,584 |
322 | 262 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 9,504.3 |
371 | 378 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 8,112.3 |
425 | 489 | 威廉姆斯-索諾瑪(Williams-Sonoma) | 6,783.2 |
449 | -- | Big Lots公司(Big Lots) | 6,199.2 |
451 | 418 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 6,152 |
475 | -- | Academy Sports and Outdoors公司(Academy Sports and Outdoors) | 5,689.2 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。