2021年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:人壽與健康保險(xiǎn)(股份)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司
· 2021年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
46 | 48 | 大都會(huì)保險(xiǎn)公司(MetLife) | 67,842 |
55 | 53 | 美國(guó)保德信金融集團(tuán)(Prudential Financial) | 57,033 |
131 | 146 | 美國(guó)家庭人壽保險(xiǎn)公司(Aflac) | 22,147 |
172 | 188 | Lincoln National公司(Lincoln National) | 17,439 |
206 | 201 | 信安金融(Principal Financial) | 14,741.7 |
207 | 225 | 美國(guó)再保險(xiǎn)集團(tuán)(Reinsurance Group of America) | 14,596 |
230 | 266 | Unum Group集團(tuán)(Unum Group) | 13,162.1 |
244 | 333 | Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) | 12,415 |
282 | 300 | Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) | 11,098.4 |
303 | 269 | 太平洋人壽(Pacific Life) | 10,062 |
348 | 364 | Genworth Financial公司(Genworth Financial) | 8,658 |
353 | 457 | Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial) | 8,503 |
421 | 455 | Securian Financial集團(tuán)(Securian Financial Group) | 6,870.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。