2021年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:汽車零售和服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2021-06-02
財(cái)富中文網(wǎng)(www.zgfxmdz.com)于北京時(shí)間6月2日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2021年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2021年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
136 | 173 | CarMax公司(CarMax) | 21,424.1 |
143 | 136 | 潘世奇汽車集團(tuán)(Penske Automotive Group) | 20,443.9 |
145 | 154 | AutoNation(AutoNation) | 20,390 |
231 | 252 | Lithia Motors公司(Lithia Motors) | 13,124.3 |
286 | 264 | Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) | 10,851.8 |
308 | 301 | Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) | 9,767 |
405 | 428 | Asbury Automotive Group公司(Asbury Automotive Group) | 7,131.8 |
483 | -- | Carvana公司(Carvana) | 5,586.6 |
496 | -- | Camping World Holdings公司(Camping World Holdings) | 5,446.6 |
498 | 345 | Avis Budget Group公司(Avis Budget Group) | 5,402 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。