財(cái)富Plus APP于北京時(shí)間7月12日發(fā)布2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就。
此次,《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中共計(jì)有49家上市公司未能盈利,虧損總額約4363億元。以各家公司財(cái)報(bào)顯示的虧損數(shù)字為統(tǒng)計(jì)依據(jù),居虧損榜首位的是快手,虧損額超過(guò)780億元;滴滴虧損493億元,位列虧損榜第二位;蘇寧易購(gòu)虧損432億元,位列虧損榜第三位。陷入債務(wù)困境的華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司位列虧損榜第四位。
(下載安裝“財(cái)富Plus”APP,免費(fèi)獲得2022年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)完整榜單,及行業(yè)榜、最賺錢公司榜、新上榜和重新上榜公司、凈資產(chǎn)收益率榜等各子榜)
排名 |
公司名稱 |
虧損額(百萬(wàn)元) |
167 | 快手科技 | 78,073.64 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 49,343.66 |
96 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 43,264.61 |
291 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 | 39,029.67 |
68 | 美團(tuán) | 23,538.38 |
265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18,818.82 |
185 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 16,642.31 |
213 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 13,404.36 |
201 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 12,214 |
136 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 12,103 |
62 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 10,264.37 |
103 | 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 | 9,987.91 |
108 | 新希望六和股份有限公司 | 9,590.87 |
134 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 9,263.93 |
420 | 好未來(lái)教育集團(tuán) | 7,329.65 |
296 | 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 | 6,951.61 |
393 | 愛(ài)奇藝有限公司 | 6,169.58 |
241 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 5,060.92 |
133 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 4,965.35 |
267 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 4,955.4 |
450 | 蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 4,95-9 |
269 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 4,402.04 |
305 | 海底撈國(guó)際控股有限公司 | 4,163.18 |
344 | 蔚來(lái)集團(tuán) | 3,985.73 |
152 | 永輝超市股份有限公司 | 3,943.87 |
273 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 3,753.29 |
7 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 3,560 |
173 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3,381.95 |
285 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 3,147.75 |
494 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 2,624.97 |
438 | 深圳控股有限公司 | 2,259.17 |
392 | 上海電力股份有限公司 | 1,893.32 |
418 | 同方股份有限公司 | 1,878.76 |
81 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 1,845.35 |
132 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 1,326.85 |
433 | 渤海租賃股份有限公司 | 1,232.14 |
484 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 950.13 |
455 | 申通快遞股份有限公司 | 909.33 |
190 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 855.22 |
292 | 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 | 762.99 |
169 | 貝殼控股有限公司 | 524.13 |
355 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 | 515.69 |
386 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 440.34 |
459 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 422.78 |
209 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 349.88 |
263 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 345.98 |
412 | 江蘇國(guó)信股份有限公司 | 342.81 |
427 | 理想汽車 | 321.46 |
366 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 193.69 |
附注:
榜單所列虧損額均來(lái)自上市公司2021年財(cái)報(bào)。
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。