2023年財富中國上市500強分行業(yè)榜:金屬
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
29 | 31 | 江西銅業(yè)股份有限公司 | 479,938.1 |
37 | 34 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 369,057.9 |
45 | 46 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | 290,987.9 |
51 | 53 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 270,329 |
81 | 74 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 172,990.9 |
82 | 77 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 168,636.7 |
92 | 94 | 河鋼股份有限公司 | 143,470.1 |
102 | 107 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | 134,915.3 |
105 | 118 | 中國宏橋集團有限公司 | 131,699.4 |
106 | 99 | 鞍鋼股份有限公司 | 131,072 |
116 | 104 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 121,845.5 |
119 | 101 | 北京首鋼股份有限公司 | 118,142.2 |
133 | 123 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 102,289.4 |
134 | 119 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 102,153.6 |
135 | 166 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司 | 101,189.7 |
137 | 131 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 99,001.3 |
139 | 144 | 中信泰富特鋼集團股份有限公司 | 98,344.7 |
140 | 138 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 97,654.4 |
155 | 188 | 白銀有色集團股份有限公司 | 87,835.4 |
170 | 151 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 80,725.3 |
185 | 218 | 浙江海亮股份有限公司 | 74,000.4 |
191 | 158 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 72,171.8 |
196 | 182 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 70,666.9 |
199 | -- | 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 | 69,319.3 |
203 | 203 | 天津友發(fā)鋼管集團股份有限公司 | 67,360.4 |
213 | 349 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 63,033.8 |
215 | 178 | 本鋼板材股份有限公司 | 62,616.6 |
231 | 238 | 中金黃金股份有限公司 | 57,151 |
234 | 283 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 55,437.3 |
250 | 243 | 云南錫業(yè)股份有限公司 | 51,997.8 |
251 | 220 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 51,658 |
255 | 366 | 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 | 50,305.8 |
258 | 270 | 大明國際控股有限公司 | 50,122.3 |
265 | 249 | 中國東方集團控股有限公司 | 48,620.3 |
266 | 300 | 云南鋁業(yè)股份有限公司 | 48,463 |
267 | 378 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 48,222.8 |
271 | 245 | 新興鑄管股份有限公司 | 47,760.1 |
288 | 261 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 44,610.6 |
292 | 256 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 43,324.9 |
297 | 358 | 河南神火煤電股份有限公司 | 42,703.9 |
307 | 341 | 貴研鉑業(yè)股份有限公司 | 40,758.7 |
308 | 333 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 40,595.9 |
319 | 323 | 西部礦業(yè)股份有限公司 | 39,762.5 |
322 | 384 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 39,555.2 |
325 | 274 | 廣東中南鋼鐵股份有限公司 | 39,303.7 |
326 | 248 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 39,234.9 |
341 | 395 | 中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司 | 37,260 |
348 | 316 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 36,561.5 |
350 | 339 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 36,393.4 |
367 | 414 | 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 34,951.2 |
375 | 346 | 中國大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 | 33,658.5 |
379 | 413 | 天山鋁業(yè)集團股份有限公司 | 33,008.4 |
440 | 464 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 27,781.1 |
444 | 443 | 中國有色礦業(yè)有限公司 | 27,541.5 |
447 | 431 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 27,112.4 |
451 | 463 | 內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司 | 26,792.9 |
479 | 278 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 25,356.6 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。