2023年財富中國上市500強分行業(yè)榜:醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
24 | 24 | 國藥控股股份有限公司 | 552,147.6 |
57 | 59 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 | 231,981.3 |
64 | 65 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 | 218,252 |
99 | 113 | 九州通醫(yī)藥集團股份有限公司 | 140,424.2 |
195 | 195 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 70,788.2 |
202 | 221 | 重藥控股股份有限公司 | 67,829 |
257 | 281 | 南京醫(yī)藥股份有限公司 | 50,221.6 |
323 | 493 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 39,354.8 |
332 | 391 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 38,264 |
333 | 306 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 37,834.9 |
334 | 357 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 37,714.6 |
336 | 343 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 37,592.7 |
349 | 340 | 云南白藥集團股份有限公司 | 36,488.4 |
403 | 422 | 石藥集團有限公司 | 30,936.9 |
431 | 432 | 中國生物制藥有限公司 | 28,780.4 |
459 | -- | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 26,315.4 |
460 | 448 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司 | 26,219.8 |
以上所有內(nèi)容的版權屬于財富媒體知識產(chǎn)權有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。