2023年財富中國上市500強分行業(yè)榜:食品飲料
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
74 | 71 | 萬洲國際有限公司 | 189,245.6 |
110 | 125 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 127,554 |
114 | 124 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 123,171 |
149 | 154 | 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 | 92,593.3 |
186 | 207 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 73,968.6 |
362 | 368 | 華潤啤酒(控股)有限公司 | 35,263 |
377 | 402 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 33,239.2 |
386 | 399 | 青島啤酒股份有限公司 | 32,171.6 |
419 | 451 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 30,104.9 |
435 | 409 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 28,214.9 |
445 | -- | 阜豐集團有限公司 | 27,474.6 |
458 | 456 | 中糧糖業(yè)控股股份有限公司 | 26,438.7 |
461 | -- | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 26,213.9 |
476 | 457 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 25,609.7 |
481 | -- | 瀘州老窖股份有限公司 | 25,123.6 |
483 | 476 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 24,987.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。