2023年財富中國上市500強(qiáng)分行業(yè)榜:貿(mào)易
財富中文網(wǎng)
2023-07-11
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2023年《財富》中國上市公司500強(qiáng)專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
11 | 15 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 832,812 |
21 | 20 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 576,548.7 |
26 | 27 | 廈門國貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 521,918 |
69 | 69 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 193,604.8 |
124 | 132 | 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 110,906.2 |
125 | 120 | 中國航油(新加坡)股份有限公司 | 110,739.3 |
145 | 127 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 94,000.4 |
156 | 171 | 中化國際(控股)股份有限公司 | 87,449 |
166 | 164 | 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 | 82,007.9 |
175 | 156 | 五礦發(fā)展股份有限公司 | 78,646 |
272 | 276 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 47,759.3 |
295 | 318 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 | 42,819.6 |
304 | 289 | 東方國際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 41,477.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財富媒體知識產(chǎn)權(quán)有限公司(Fortune Media IP Limited),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。