財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月10日發(fā)布了最新的中國(guó)500強(qiáng)排行榜。在行業(yè)方面,包括阿里巴巴、騰訊和愛(ài)奇藝在內(nèi)的7家互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司的總市值超過(guò)了7萬(wàn)億,占比接近500家上市公司總市值的15%。而公司數(shù)量占比不到4%的兩個(gè)行業(yè)——保險(xiǎn)業(yè)和石油、天然氣、石化行業(yè)的18家上榜公司卻創(chuàng)造了近20%的收入。此外,根據(jù)中金分析:2018年共有55家房地產(chǎn)企業(yè)上榜,數(shù)量居各行業(yè)首位;而它們的總收入在去年高基數(shù)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)19.6%的增長(zhǎng)。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
?
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
---|---|---|
1 | 房地產(chǎn) | 55 |
2 | 金屬 | 53 |
3 | 批發(fā)零售 | 27 |
4 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 | 27 |
5 | 基建、建筑 | 26 |
6 | 汽車及零配件 | 24 |
7 | 商業(yè)銀行 | 23 |
8 | 電力 | 21 |
9 | 化工 | 20 |
10 | 交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) | 19 |
11 | 專業(yè)連鎖銷售 | 18 |
12 | 電子和電子元器件 | 17 |
13 | 食品飲料 | 14 |
14 | 煤炭 | 13 |
15 | 貿(mào)易 | 13 |
16 | 醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健 | 12 |
17 | 多元化投資、金融業(yè) | 12 |
18 | 通訊和通訊設(shè)備 | 11 |
19 | 石油、天然氣、石化 | 10 |
20 | 家用電器 | 9 |
21 | 建材及玻璃 | 8 |
22 | 保險(xiǎn)業(yè) | 8 |
23 | 計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品 | 7 |
24 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 7 |
25 | 紡織服裝 | 6 |
26 | 農(nóng)林漁牧 | 6 |
27 | 證券業(yè) | 6 |
28 | 造紙、印刷、包裝 | 6 |
29 | 燃?xì)?、電力、能源、水供?yīng)銷售 | 5 |
30 | 船舶 | 4 |
31 | 港口 | 3 |
32 | 其它制造業(yè) | 3 |
33 | 工程機(jī)械制造 | 3 |
34 | 旅游、酒店 | 2 |
35 | 傳媒文化 | 2 |
財(cái)富中文網(wǎng)所刊載內(nèi)容之知識(shí)產(chǎn)權(quán)為財(cái)富媒體知識(shí)產(chǎn)權(quán)有限公司及/或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有。未經(jīng)許可,禁止進(jìn)行轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像等任何使用。